Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:40 27/04/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
19:35:33 27/04/2026 | 1 | 271.232 1,36% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
19:35:32 27/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00002015 | ||
19:35:24 27/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00002684 | ||
19:35:21 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000026 | ||
19:35:15 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
19:35:11 27/04/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00001253 | ||
19:35:08 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
19:35:00 27/04/2026 | 1 | 91.321 0,46% | 20.000.000 | 0,00001219 | ||
19:34:31 27/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00002119 | ||
19:34:21 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
19:33:52 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000603 | ||
19:33:46 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
19:33:25 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
19:33:21 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002554 | ||
19:33:21 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000634 | ||
19:33:01 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002577 | ||
19:32:46 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
19:32:43 27/04/2026 | 1 | 136.528 0,69% | 20.000.000 | 0,00003098 | ||
19:32:22 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000466 |
