Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:24:26 28/04/2026 | 1 | 149.921 0,75% | 20.000.000 | 0,00003885 | ||
01:24:25 28/04/2026 | 1 | 118.646 0,6% | 20.000.000 | 0,00003668 | ||
01:24:25 28/04/2026 | 1 | 274.584 1,38% | 20.000.000 | 0,00005691 | ||
01:24:24 28/04/2026 | 1 | 124.249 0,63% | 20.000.000 | 0,00004202 | ||
01:24:21 28/04/2026 | 1 | 149.947 0,75% | 20.000.000 | 0,00003885 | ||
01:24:18 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000294 | ||
01:24:18 28/04/2026 | 1 | 326.065 1,64% | 20.000.000 | 0,00006072 | ||
01:24:16 28/04/2026 | 1 | 149.949 0,75% | 20.000.000 | 0,00004299 | ||
01:24:15 28/04/2026 | 1 | 267.819 1,34% | 20.000.000 | 0,0000531 | ||
01:24:14 28/04/2026 | 1 | 417.390 2,09% | 20.000.000 | 0,00007284 | ||
01:24:10 28/04/2026 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,00004262 | ||
01:23:15 28/04/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00004299 | ||
01:23:01 28/04/2026 | 1 | 149.921 0,75% | 20.000.000 | 0,00004299 | ||
01:22:53 28/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003023 | ||
01:22:41 28/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
01:22:19 28/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003179 | ||
01:22:19 28/04/2026 | 6 | 227.898 1,14% | 20.000.000 | 0,00017842 | ||
01:22:05 28/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00002944 | ||
01:21:55 28/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00011231 | ||
01:21:23 28/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00011188 |
