Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:56 28/04/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
04:30:52 28/04/2026 | 1 | 194.227 0,98% | 20.000.000 | 0,00001257 | ||
04:30:51 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000761 | ||
04:30:42 28/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00002313 | ||
04:30:41 28/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000667 | ||
04:30:41 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000833 | ||
04:30:32 28/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
04:30:01 28/04/2026 | 1 | 105.131 0,53% | 20.000.000 | 0,00003376 | ||
04:29:39 28/04/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
04:29:11 28/04/2026 | 1 | 380.986 1,91% | 20.000.000 | 0,00001777 | ||
04:29:08 28/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000904 | ||
04:28:12 28/04/2026 | 1 | 44.288 0,23% | 20.000.000 | 0,00005316 | ||
04:28:11 28/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001197 | ||
04:28:11 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
04:28:10 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
04:27:56 28/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00003494 | ||
04:27:52 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000707 | ||
04:27:51 28/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
04:27:28 28/04/2026 | 1 | 56.612 0,29% | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
04:27:11 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002837 |
