Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:07:13 28/04/2026 | 4 | 151.968 0,76% | 20.000.000 | 0,00004686 | ||
04:07:13 28/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00001171 | ||
04:07:11 28/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00001148 | ||
04:07:06 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001354 | ||
04:07:03 28/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00001136 | ||
04:07:02 28/04/2026 | 1 | 105.920 0,53% | 20.000.000 | 0,00002305 | ||
04:06:59 28/04/2026 | 1 | 122.068 0,62% | 20.000.000 | 0,00001734 | ||
04:06:56 28/04/2026 | 1 | 149.961 0,75% | 20.000.000 | 0,00001921 | ||
04:06:55 28/04/2026 | 2 | 262.514 1,32% | 20.000.000 | 0,00001641 | ||
04:06:55 28/04/2026 | 1 | 236.552 1,19% | 20.000.000 | 0,00002315 | ||
04:06:52 28/04/2026 | 1 | 123.012 0,62% | 20.000.000 | 0,00001734 | ||
04:06:52 28/04/2026 | 1 | 149.953 0,75% | 20.000.000 | 0,00001972 | ||
04:06:51 28/04/2026 | 1 | 225.456 1,13% | 20.000.000 | 0,00001644 | ||
04:06:51 28/04/2026 | 2 | 874.477 4,38% | 20.000.000 | 0,00003599 | ||
04:06:50 28/04/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00001921 | ||
04:06:49 28/04/2026 | 1 | 116.350 0,59% | 20.000.000 | 0,00001734 | ||
04:06:48 28/04/2026 | 1 | 174.178 0,88% | 20.000.000 | 0,00012552 | ||
04:06:47 28/04/2026 | 1 | 125.801 0,63% | 20.000.000 | 0,00001862 | ||
04:06:46 28/04/2026 | 1 | 249.498 1,25% | 20.000.000 | 0,0000247 | ||
04:06:46 28/04/2026 | 1 | 232.820 1,17% | 20.000.000 | 0,00002315 |
