Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:09:50 29/04/2026 | 6 | 7.186 | 30.000.000 | 1.646.920 5,49% | 0,02532 | ||
08:09:47 29/04/2026 | 6 | 3.368 | 30.000.000 | 1.020.791 3,41% | 0,009888 | ||
08:09:44 29/04/2026 | 4 | 5.268 | 30.029.295 | 1.066.211 3,56% | 0,012887 | ||
08:09:41 29/04/2026 | 5 | 9.406 | 30.000.000 | 1.537.284 5,13% | 0,022443 | ||
08:09:38 29/04/2026 | 4 | 3.059 | 30.000.000 | 816.242 2,73% | 0,005756 | ||
08:09:35 29/04/2026 | 8 | 5.805 | 30.029.295 | 1.182.006 3,94% | 0,013254 | ||
08:09:32 29/04/2026 | 6 | 3.947 | 30.000.000 | 1.386.030 4,63% | 0,018145 | ||
08:09:29 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
08:09:26 29/04/2026 | 5 | 2.507 | 30.000.000 | 1.619.386 5,4% | 0,021885 | ||
08:09:23 29/04/2026 | 6 | 4.224 | 30.000.000 | 957.993 3,2% | 0,008697 | ||
08:09:20 29/04/2026 | 6 | 8.246 | 30.000.000 | 1.527.922 5,1% | 0,022997 | ||
08:09:17 29/04/2026 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 754.241 2,52% | 0,005213 | ||
08:09:14 29/04/2026 | 7 | 5.032 | 30.000.000 | 996.298 3,33% | 0,009447 | ||
08:09:11 29/04/2026 | 6 | 5.685 | 30.000.000 | 1.504.539 5,02% | 0,022299 | ||
08:09:08 29/04/2026 | 6 | 13.841 | 30.000.000 | 2.439.236 8,14% | 0,044334 | ||
08:09:05 29/04/2026 | 7 | 4.128 | 30.000.000 | 1.526.134 5,09% | 0,020857 | ||
08:09:02 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
08:08:59 29/04/2026 | 8 | 4.218 | 30.000.000 | 1.474.826 4,92% | 0,020304 | ||
08:08:56 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
08:08:53 29/04/2026 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 570.627 1,91% | 0,000721 |
