Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:19 28/04/2026 | 6 | 3.204 | 30.000.000 | 2.124.915 7,09% | 0,012169 | ||
17:52:16 28/04/2026 | 6 | 4.453 | 30.000.000 | 1.119.564 3,74% | 0,014044 | ||
17:52:13 28/04/2026 | 4 | 2.771 | 30.000.000 | 901.840 3,01% | 0,007511 | ||
17:52:10 28/04/2026 | 3 | 2.189 | 30.000.000 | 580.340 1,94% | 0,00092 | ||
17:52:07 28/04/2026 | 3 | 5.274 | 30.000.000 | 1.038.234 3,47% | 0,01247 | ||
17:52:04 28/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
17:52:01 28/04/2026 | 3 | 3.097 | 30.029.295 | 935.104 3,12% | 0,008193 | ||
17:51:58 28/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
17:51:55 28/04/2026 | 6 | 3.960 | 30.000.000 | 1.578.225 5,27% | 0,021377 | ||
17:51:52 28/04/2026 | 3 | 2.904 | 30.000.000 | 729.864 2,44% | 0,003985 | ||
17:51:49 28/04/2026 | 7 | 6.372 | 30.000.000 | 1.651.765 5,51% | 0,02356 | ||
17:51:46 28/04/2026 | 4 | 3.220 | 30.000.000 | 916.884 3,06% | 0,007819 | ||
17:51:43 28/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
17:51:40 28/04/2026 | 4 | 2.803 | 30.029.295 | 1.064.679 3,55% | 0,010814 | ||
17:51:37 28/04/2026 | 6 | 7.761 | 30.000.000 | 1.991.098 6,64% | 0,031815 | ||
17:51:34 28/04/2026 | 3 | 1.875 | 30.000.000 | 542.318 1,81% | 0,00014 | ||
17:51:31 28/04/2026 | 5 | 2.240 | 30.029.295 | 735.114 2,45% | 0,004209 | ||
17:51:28 28/04/2026 | 4 | 3.124 | 30.000.000 | 777.764 2,6% | 0,004967 | ||
17:51:25 28/04/2026 | 4 | 3.188 | 30.000.000 | 1.297.385 4,33% | 0,015619 | ||
17:51:22 28/04/2026 | 7 | 4.651 | 30.000.000 | 977.218 3,26% | 0,009024 |
