Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:24:21 21/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
02:24:19 21/05/2026 | 4 | 1.529 | 60.000.000 | 281.295 0,47% | 0,007856 | ||
02:24:17 21/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.962 0,16% | -0,000877 | ||
02:24:15 21/05/2026 | 2 | 1.098 | 60.000.000 | 90.667 0,16% | -0,00088 | ||
02:24:13 21/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 101.941 0,17% | -0,000868 | ||
02:24:11 21/05/2026 | 2 | 1.455 | 60.000.000 | 107.234 0,18% | -0,000863 | ||
02:24:09 21/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 119.619 0,2% | -0,000851 | ||
02:24:07 21/05/2026 | 3 | 3.790 | 60.000.000 | 726.524 1,22% | -0,000479 | ||
02:24:05 21/05/2026 | 3 | 4.297 | 60.000.000 | 446.931 0,75% | -0,000523 | ||
02:24:03 21/05/2026 | 3 | 1.676 | 60.000.000 | 273.080 0,46% | 0,119543 | ||
02:24:01 21/05/2026 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.962 0,19% | -0,000856 | ||
02:23:59 21/05/2026 | 4 | 3.266 | 60.000.000 | 722.714 1,21% | -0,000248 | ||
02:23:57 21/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 119.619 0,2% | -0,000851 | ||
02:23:55 21/05/2026 | 6 | 7.985 | 60.000.000 | 930.054 1,56% | -0,000504 | ||
02:23:53 21/05/2026 | 4 | 1.992 | 60.000.000 | 170.616 0,29% | -0,000101 | ||
02:23:51 21/05/2026 | 3 | 3.276 | 60.000.000 | 704.552 1,18% | -0,000266 | ||
02:23:49 21/05/2026 | 3 | 2.957 | 60.000.000 | 350.377 0,59% | -0,00062 | ||
02:23:47 21/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 145.733 0,25% | -0,000825 | ||
02:23:45 21/05/2026 | 3 | 1.962 | 60.000.000 | 221.449 0,37% | -0,000749 | ||
02:23:43 21/05/2026 | 2 | 4.689 | 60.000.000 | 1.014.927 1,7% | -0,00019 |
