Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:17 20/05/2026 | 8 | 5.065 | 60.000.000 | 736.590 1,23% | -0,000233 | ||
20:30:15 20/05/2026 | 5 | 3.009 | 60.000.000 | 503.868 0,84% | 0,00973 | ||
20:30:13 20/05/2026 | 3 | 2.209 | 60.000.000 | 401.770 0,67% | 0,000041 | ||
20:30:11 20/05/2026 | 4 | 2.564 | 60.000.000 | 435.120 0,73% | -0,000535 | ||
20:30:09 20/05/2026 | 8 | 12.512 | 60.000.000 | 1.913.185 3,19% | 0,000853 | ||
20:30:07 20/05/2026 | 8 | 16.417 | 60.000.000 | 1.797.931 3% | 0,001289 | ||
20:30:05 20/05/2026 | 4 | 2.211 | 60.000.000 | 330.550 0,56% | 0,119006 | ||
20:30:03 20/05/2026 | 8 | 5.071 | 60.000.000 | 1.479.337 2,47% | 0,026866 | ||
20:30:01 20/05/2026 | 3 | 4.458 | 60.000.000 | 558.398 0,94% | -0,000412 | ||
20:29:59 20/05/2026 | 3 | 1.927 | 60.000.000 | 158.423 0,27% | -0,000812 | ||
20:29:57 20/05/2026 | 3 | 2.635 | 60.000.000 | 470.791 0,79% | -0,0005 | ||
20:29:55 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1% | -0,001148 | ||
20:29:53 20/05/2026 | 3 | 1.682 | 60.000.000 | 267.954 0,45% | 0,119551 | ||
20:29:51 20/05/2026 | 3 | 4.520 | 60.000.000 | 583.575 0,98% | -0,000387 | ||
20:29:49 20/05/2026 | 2 | 1.130 | 60.000.000 | 162.240 0,28% | -0,000808 | ||
20:29:47 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:29:45 20/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.777 0,38% | -0,000747 | ||
20:29:43 20/05/2026 | 7 | 7.199 | 60.000.000 | 1.749.586 2,92% | 0,12017 | ||
20:29:41 20/05/2026 | 4 | 2.428 | 60.000.000 | 429.299 0,72% | -0,00065 | ||
20:29:39 20/05/2026 | 4 | 6.214 | 60.000.000 | 976.938 1,63% | 0,000006 |
