Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:27 29/04/2026 | 6 | 4.587 | 30.000.000 | 1.188.932 3,97% | 0,013396 | ||
20:26:24 29/04/2026 | 4 | 2.127 | 30.000.000 | 649.752 2,17% | 0,002433 | ||
20:26:21 29/04/2026 | 5 | 2.758 | 30.000.000 | 642.179 2,15% | 0,002177 | ||
20:26:18 29/04/2026 | 6 | 6.097 | 30.000.000 | 1.226.697 4,09% | 0,015627 | ||
20:26:15 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
20:26:12 29/04/2026 | 7 | 6.634 | 30.000.000 | 1.418.360 4,73% | 0,020264 | ||
20:26:09 29/04/2026 | 5 | 6.194 | 30.000.000 | 1.069.501 3,57% | 0,012844 | ||
20:26:06 29/04/2026 | 5 | 7.424 | 30.000.000 | 1.379.894 4,6% | 0,019837 | ||
20:26:03 29/04/2026 | 4 | 3.732 | 30.000.000 | 792.962 2,65% | 0,006178 | ||
20:26:00 29/04/2026 | 4 | 2.419 | 30.029.295 | 778.673 2,6% | 0,004986 | ||
20:25:57 29/04/2026 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 569.366 1,9% | 0,000695 | ||
20:25:54 29/04/2026 | 8 | 15.770 | 30.000.000 | 2.820.379 9,41% | 0,049075 | ||
20:25:51 29/04/2026 | 8 | 4.827 | 30.000.000 | 1.142.999 3,81% | 0,013125 | ||
20:25:48 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
20:25:45 29/04/2026 | 4 | 2.525 | 30.000.000 | 978.158 3,27% | 0,009139 | ||
20:25:42 29/04/2026 | 7 | 3.362 | 30.000.000 | 780.721 2,61% | 0,005028 | ||
20:25:39 29/04/2026 | 5 | 2.371 | 30.029.295 | 667.826 2,23% | 0,002816 | ||
20:25:36 29/04/2026 | 5 | 5.943 | 30.000.000 | 1.178.769 3,93% | 0,014624 | ||
20:25:33 29/04/2026 | 5 | 3.275 | 30.000.000 | 973.162 3,25% | 0,009057 | ||
20:25:30 29/04/2026 | 6 | 3.788 | 30.029.295 | 1.247.887 4,16% | 0,015333 |
