Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,02350724 | |||||
0x5638f1f3 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,01277547 | |||||
0x3829cab1 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,02151807 | |||||
stake | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,03380437 | |||||
0x46a73fb1 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,05186828 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,03273869 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,07020418 | |||||
0x3829cab1 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,02152048 | |||||
redeem | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,03780512 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,0331811 | |||||
join | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,02216041 | |||||
claim | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,02549474 | |||||
transfer | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,0074224 | |||||
handleOps | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,03328672 | |||||
claim | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,02617002 | |||||
0x3829cab1 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,02110147 | |||||
handleOps | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,03824306 | |||||
transferFrom | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,01219038 | |||||
handleOps | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,03844452 | |||||
0x46a73fb1 | 19:25:06 28/04/2026 | 0POL | 0,06724733 |
