Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,0181188 | |||||
transmit | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,06601449 | |||||
0x3829cab1 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03063548 | |||||
0x5638f1f3 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01818448 | |||||
claim | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03628897 | |||||
0x46a73fb1 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,08142833 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,09993139 | |||||
0x5638f1f3 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01818448 | |||||
redeem | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04216961 | |||||
stake | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04811682 | |||||
0x46a73fb1 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,07654256 | |||||
claimInterest | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04773653 | |||||
0x3829cab1 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03063548 | |||||
stake | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04811682 | |||||
stake | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04812025 | |||||
claimInterest | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03440924 | |||||
stake | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01182156 | |||||
claim | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02737544 | |||||
0x3829cab1 | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03063205 | |||||
unstake | 18:55:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02043422 |
