Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,166903 | |||||
0x2287e350 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,05981761 | |||||
0x2287e350 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,06486101 | |||||
0x2287e350 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,09132255 | |||||
0x2287e350 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,08634199 | |||||
stake | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,03876349 | |||||
approve | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,01060841 | |||||
unstake | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,01646206 | |||||
transfer | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,0088708 | |||||
claim | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,02923483 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,08050594 | |||||
transfer | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,01068944 | |||||
0x3829cab1 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,02467755 | |||||
transfer | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,00924991 | |||||
claim | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,02923483 | |||||
claim | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,02205399 | |||||
stake | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,03876625 | |||||
unstake | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,01646206 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,03754148 | |||||
0x46a73fb1 | 17:08:24 28/04/2026 | 0POL | 0,06233369 |
