Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 15:24:56 28/04/2026 | 15 | 0,00590293 | |||||
POL transfer | 15:24:56 28/04/2026 | 2 | 0,00591357 | |||||
0x3829cab1 | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,03019389 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,09849094 | |||||
claim | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,00919871 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,09924563 | |||||
0x3829cab1 | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,03019389 | |||||
claimInterest | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,04704505 | |||||
register | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,00606564 | |||||
claimInterest | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,03425991 | |||||
transfer | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,00922675 | |||||
stake | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,04829415 | |||||
claimInterest | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,03453359 | |||||
approve | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,01324527 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,10118362 | |||||
claim | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,02771848 | |||||
0x3829cab1 | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,03102284 | |||||
approve | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,00713207 | |||||
stake | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,03635418 | |||||
stake | 15:24:56 28/04/2026 | 0POL | 0,1361637 |
