Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18:14:36 28/04/2026 | 0,12601053 | 0,00483944 | |||||
claim | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,02828826 | |||||
approve | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,01225733 | |||||
POL transfer | 18:14:36 28/04/2026 | 0,00452876 | 0,00498777 | |||||
transfer | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,00956488 | |||||
transfer | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,01509441 | |||||
0x5638f1f3 | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,01584369 | |||||
handleOps | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,03832948 | |||||
0x5638f1f3 | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,02552574 | |||||
0x3829cab1 | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,02858937 | |||||
claimInterest | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,03244401 | |||||
claimInterest | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,03237693 | |||||
stake | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,04536871 | |||||
0x3829cab1 | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,02910434 | |||||
transfer | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,01533215 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,09934277 | |||||
unstake | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,02039217 | |||||
claimInterest | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,03434185 | |||||
POL transfer | 18:14:36 28/04/2026 | 1,9820727 | 0,00600055 | |||||
claimInterest | 18:14:36 28/04/2026 | 0POL | 0,03289738 |
