Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 03:53:04 28/04/2026 | 515,25288597 | 0,00489858 | |||||
POL transfer | 23:01:56 28/04/2026 | 515,00367426 | 0,105 | |||||
POL transfer | 01:42:06 29/04/2026 | 515 | 0,00283259 | |||||
0x70598dff | 23:48:12 28/04/2026 | 515 | 0,30948892 | |||||
POL transfer | 23:02:08 28/04/2026 | 514,98265326 | 0,021021 | |||||
bridge | 02:55:36 28/04/2026 | 514,87536618 | 0,05904641 | |||||
POL transfer | 18:13:00 28/04/2026 | 514,6225 | 0,00458475 | |||||
POL transfer | 01:49:28 29/04/2026 | 514,5887995 | 0,00398149 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:33:28 28/04/2026 | 514,55316173 | 0,1019734 | |||||
POL transfer | 23:04:46 28/04/2026 | 514,2656156 | 0,105 | |||||
multicall | 19:00:28 28/04/2026 | 514,15261814 | 0,14016588 | |||||
0x70598dff | 00:00:24 29/04/2026 | 514 | 0,39935237 | |||||
POL transfer | 23:31:04 28/04/2026 | 514 | 0,00295985 | |||||
POL transfer | 00:19:04 29/04/2026 | 513,99683128 | 0,00320442 | |||||
POL transfer | 08:48:12 28/04/2026 | 513,72531419 | 0,00970148 | |||||
POL transfer | 04:13:16 28/04/2026 | 513,7 | 0,00505314 | |||||
POL transfer | 20:21:20 28/04/2026 | 513,49466723 | 0,00478757 | |||||
bridge | 15:22:38 28/04/2026 | 513,43613079 | 0,07245148 | |||||
POL transfer | 04:05:16 28/04/2026 | 513,41198928 | 0,007875 | |||||
POL transfer | 04:05:42 28/04/2026 | 513,40745048 | 0,00302586 |
