Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08:28:34 29/04/2026 | 900 | 0,00625074 | |||||
deposit | 08:13:30 29/04/2026 | 900 | 0,01495613 | |||||
POL transfer | 08:13:20 29/04/2026 | 900 | 0,00285339 | |||||
POL transfer | 04:27:44 29/04/2026 | 900 | 0,0048868 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:54:52 29/04/2026 | 900 | 0,51154072 | |||||
POL transfer | 03:46:04 29/04/2026 | 900 | 0,0029116 | |||||
POL transfer | 01:03:28 29/04/2026 | 900 | 0,00297562 | |||||
POL transfer | 00:31:34 29/04/2026 | 900 | 0,105 | |||||
aggregate | 22:17:40 28/04/2026 | 900 | 0,15566896 | |||||
POL transfer | 01:10:22 29/04/2026 | 899,9972728 | 0,00272202 | |||||
POL transfer | 01:00:16 29/04/2026 | 899,9967493 | 0,0032508 | |||||
POL transfer | 12:24:52 29/04/2026 | 899,99626225 | 0,00373776 | |||||
POL transfer | 08:49:38 29/04/2026 | 899,99618104 | 0,00381895 | |||||
POL transfer | 08:32:00 29/04/2026 | 899,98749 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 10:11:54 29/04/2026 | 899,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 23:04:56 28/04/2026 | 899,75 | 0,01055263 | |||||
POL transfer | 23:01:56 28/04/2026 | 899,75 | 0,01052622 | |||||
POL transfer | 19:06:42 29/04/2026 | 899,64992785 | 0,0047724 | |||||
bridge | 03:37:20 29/04/2026 | 898,84162876 | 0,07405952 | |||||
aggregate | 01:24:32 29/04/2026 | 898,2703155 | 0,08528657 |
