Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 00:03:14 29/04/2026 | 59.232,21719817 | 0,0030777 | |||||
POL transfer | 18:10:28 28/04/2026 | 59.001,15760271 | 0,021 | |||||
POL transfer | 18:11:24 28/04/2026 | 59.001,15212568 | 0,00547702 | |||||
POL transfer | 18:20:06 28/04/2026 | 59.001,14891145 | 0,00305498 | |||||
POL transfer | 07:46:56 29/04/2026 | 58.953,89077098 | 0,0062601 | |||||
POL transfer | 07:52:52 29/04/2026 | 58.953,88771854 | 0,0031006 | |||||
strictlySwapAndCall | 03:40:08 29/04/2026 | 58.004,85621457 | 0,24435147 | |||||
POL transfer | 22:11:46 28/04/2026 | 56.521,70070172 | 0,00537837 | |||||
multicall | 10:30:16 29/04/2026 | 55.570,39068813 | 0,11331213 | |||||
POL transfer | 21:20:18 28/04/2026 | 55.280,48672882 | 0,00329416 | |||||
POL transfer | 21:11:44 28/04/2026 | 55.280,46740512 | 0,00450294 | |||||
POL transfer | 21:47:40 28/04/2026 | 55.000 | 0,00487667 | |||||
POL transfer | 12:40:16 28/04/2026 | 54.999,99633569 | 0,00288128 | |||||
POL transfer | 08:57:04 29/04/2026 | 54.000 | 0,00372214 | |||||
POL transfer | 00:59:06 29/04/2026 | 54.000 | 0,00482883 | |||||
POL transfer | 08:57:44 29/04/2026 | 53.999,99003298 | 0,01004249 | |||||
POL transfer | 21:17:06 28/04/2026 | 53.707,68885 | 0,00338477 | |||||
POL transfer | 10:42:34 29/04/2026 | 53.420,788 | 0,00273755 | |||||
POL transfer | 10:41:42 29/04/2026 | 53.420,788 | 0,00279333 | |||||
POL transfer | 10:52:48 29/04/2026 | 53.420,7854 | 0,00308986 |
