Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 14:43:08 29/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14:43:08 29/04/2026 | 213.298 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:43:08 29/04/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:08 29/04/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14:43:08 29/04/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:43:08 29/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14:43:08 29/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:43:08 29/04/2026 | 190.140 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14:43:08 29/04/2026 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:43:08 29/04/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:43:08 29/04/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:08 29/04/2026 | 1.042.267 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:43:08 29/04/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14:43:08 29/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14:43:08 29/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:43:08 29/04/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:43:08 29/04/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:43:08 29/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14:43:08 29/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14:43:08 29/04/2026 | 137.524 | -- | 0POL |
