Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf4aa9763 | 00:04:38 30/04/2026 | 658.733 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:04:38 30/04/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:04:38 30/04/2026 | 251.812 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 00:04:38 30/04/2026 | 1.043.422 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 00:04:38 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 00:04:38 30/04/2026 | 1.800.000 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 00:04:38 30/04/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:04:38 30/04/2026 | 219.419 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:04:38 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:04:38 30/04/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:04:38 30/04/2026 | 92.940 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:04:38 30/04/2026 | 750.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 00:04:38 30/04/2026 | 500.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 00:04:38 30/04/2026 | 2.250.000 | -- | 0POL | ||||
0x1fad948c | 00:04:38 30/04/2026 | 682.023 | -- | 0POL | ||||
-- | 00:04:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,01291013 | ||||
0x6a761202 | 00:04:37 30/04/2026 | 500.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 00:04:37 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:04:37 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:04:37 30/04/2026 | 816.528 | -- | 0POL |
