Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 23:00:15 20/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:00:15 20/05/2026 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:00:15 20/05/2026 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:00:15 20/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:00:15 20/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 23:00:15 20/05/2026 | 259.356 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:00:15 20/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:00:14 20/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:00:14 20/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23:00:14 20/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:00:14 20/05/2026 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:00:14 20/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:00:14 20/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:00:14 20/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23:00:14 20/05/2026 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:00:14 20/05/2026 | 229.814 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:00:14 20/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:00:14 20/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:00:14 20/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:00:14 20/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL |
