Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 00:24:25 29/04/2026 | 103.270 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:24:25 29/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:24:25 29/04/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:24:25 29/04/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:24:25 29/04/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:24:25 29/04/2026 | 326.242 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:24:25 29/04/2026 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:24:25 29/04/2026 | 90.878 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:24:25 29/04/2026 | 428.966 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:24:25 29/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:24:25 29/04/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:24:25 29/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:24:25 29/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:24:25 29/04/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:24:25 29/04/2026 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:24:24 29/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:24:24 29/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:24:24 29/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:24:24 29/04/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:24:24 29/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL |
