Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:28:44 28/04/2026 | 200 | 29.658.354 24,72% | 120.000.000 | 260,81 | 4,758967 | 2,9763521 | ||
10:28:42 28/04/2026 | 191 | 28.276.067 23,57% | 120.000.000 | 256,02 | 4,42682 | 2,8125448 | ||
10:28:40 28/04/2026 | 232 | 39.673.850 33,07% | 120.000.000 | 251,14 | 5,984848 | 3,97905991 | ||
10:28:38 28/04/2026 | 226 | 39.928.751 33,28% | 120.000.000 | 261,05 | 6,385886 | 4,0377254 | ||
10:28:36 28/04/2026 | 202 | 47.473.105 39,57% | 120.000.000 | 248,71 | 6,973957 | 4,8334758 | ||
10:28:34 28/04/2026 | 192 | 40.194.872 33,5% | 120.000.000 | 259,39 | 6,411199 | 4,01508608 | ||
10:28:32 28/04/2026 | 233 | 47.527.113 39,61% | 120.000.000 | 264,84 | 7,807273 | 4,7799363 | ||
10:28:30 28/04/2026 | 204 | 37.177.034 30,99% | 120.000.000 | 243,83 | 5,293231 | 3,77185097 | ||
10:28:28 28/04/2026 | 189 | 37.497.232 31,25% | 120.000.000 | 264,63 | 6,182152 | 3,74102154 | ||
10:28:26 28/04/2026 | 243 | 47.258.122 39,39% | 120.000.000 | 250,52 | 7,092004 | 4,74729043 | ||
10:28:24 28/04/2026 | 147 | 36.015.091 30,02% | 120.000.000 | 260,66 | 5,737265 | 3,65046066 | ||
10:28:22 28/04/2026 | 240 | 51.441.740 42,87% | 120.000.000 | 247,79 | 7,501387 | 5,24586352 | ||
10:28:20 28/04/2026 | 225 | 48.195.790 40,17% | 120.000.000 | 247,79 | 7,153441 | 4,78931621 | ||
10:28:18 28/04/2026 | 247 | 35.856.456 29,89% | 120.000.000 | 261,94 | 5,796985 | 3,59532798 | ||
10:28:16 28/04/2026 | 201 | 34.984.265 29,16% | 120.000.000 | 269,93 | 5,903355 | 3,54015072 | ||
10:28:14 28/04/2026 | 244 | 40.056.744 33,39% | 120.000.000 | 259,8 | 6,320255 | 4,08685417 | ||
10:28:12 28/04/2026 | 212 | 44.281.083 36,91% | 120.000.000 | 251,68 | 6,727807 | 4,4170804 | ||
10:28:10 28/04/2026 | 201 | 36.882.812 30,74% | 120.000.000 | 264,23 | 6,03395 | 3,7116258 | ||
10:28:08 28/04/2026 | 218 | 48.198.105 40,17% | 120.000.000 | 283,61 | 8,786853 | 4,88283463 | ||
10:28:06 28/04/2026 | 220 | 46.528.411 38,78% | 120.000.000 | 253,18 | 7,033721 | 4,74676766 |
