Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:07:10 28/04/2026 | 201 | 49.920.519 41,61% | 120.000.000 | 244,13 | 7,214716 | 4,97252353 | ||
12:07:08 28/04/2026 | 220 | 44.103.798 36,76% | 120.000.000 | 253,46 | 6,752927 | 4,42597276 | ||
12:07:06 28/04/2026 | 275 | 79.659.978 66,39% | 120.000.000 | 236,65 | 10,851674 | 8,00062056 | ||
12:07:04 28/04/2026 | 186 | 33.299.609 27,75% | 120.000.000 | 261,22 | 5,322321 | 3,3762752 | ||
12:07:02 28/04/2026 | 202 | 44.290.412 36,91% | 120.000.000 | 255,96 | 6,946185 | 4,39044519 | ||
12:07:00 28/04/2026 | 192 | 35.427.406 29,53% | 120.000.000 | 293,03 | 6,837613 | 3,54388739 | ||
12:06:58 28/04/2026 | 175 | 41.932.745 34,95% | 120.000.000 | 303,8 | 8,511663 | 4,22771378 | ||
12:06:56 28/04/2026 | 243 | 71.717.517 59,77% | 120.000.000 | 245,68 | 10,372391 | 7,24721077 | ||
12:06:54 28/04/2026 | 201 | 45.844.256 38,21% | 120.000.000 | 252,36 | 6,903746 | 4,66577657 | ||
12:06:52 28/04/2026 | 287 | 76.876.188 64,07% | 120.000.000 | 252,24 | 11,557308 | 7,83441766 | ||
12:06:50 28/04/2026 | 255 | 73.529.616 61,28% | 120.000.000 | 250,04 | 10,877704 | 7,5079927 | ||
12:06:48 28/04/2026 | 210 | 47.007.792 39,18% | 120.000.000 | 257,51 | 7,423393 | 4,6819968 | ||
12:06:46 28/04/2026 | 196 | 32.835.026 27,37% | 120.000.000 | 265,33 | 5,410542 | 3,30180733 | ||
12:06:44 28/04/2026 | 167 | 31.963.343 26,64% | 120.000.000 | 259,59 | 5,121941 | 3,17566103 | ||
12:06:42 28/04/2026 | 165 | 32.896.951 27,42% | 120.000.000 | 263,29 | 5,361772 | 3,29978501 | ||
12:06:40 28/04/2026 | 154 | 33.835.288 28,2% | 120.000.000 | 275,46 | 5,894548 | 3,42587414 | ||
12:06:38 28/04/2026 | 181 | 40.751.916 33,96% | 120.000.000 | 260,1 | 6,553598 | 4,04627948 | ||
12:06:36 28/04/2026 | 175 | 43.984.523 36,66% | 120.000.000 | 253,8 | 6,763676 | 4,39999749 | ||
12:06:34 28/04/2026 | 190 | 47.397.285 39,5% | 120.000.000 | 254,23 | 7,276036 | 4,77389686 | ||
12:06:32 28/04/2026 | 233 | 69.246.767 57,71% | 120.000.000 | 254,7 | 10,64356 | 6,99378909 |
