Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:50:46 28/04/2026 | 211 | 40.000.000 33,34% | 120.000.000 | 349,22 | 9,963393 | 4,00556938 | ||
15:50:44 28/04/2026 | 237 | 57.356.250 47,8% | 120.000.000 | 352,35 | 14,437788 | 5,7722184 | ||
15:50:42 28/04/2026 | 256 | 72.646.411 60,54% | 120.000.000 | 379,17 | 20,218952 | 7,32646243 | ||
15:50:40 28/04/2026 | 236 | 53.536.096 44,62% | 120.000.000 | 372,25 | 14,498918 | 5,4299378 | ||
15:50:38 28/04/2026 | 203 | 47.041.281 39,21% | 120.000.000 | 414,49 | 14,693936 | 4,80422432 | ||
15:50:36 28/04/2026 | 328 | 77.834.224 64,87% | 120.000.000 | 383,41 | 21,884256 | 7,9581683 | ||
15:50:34 28/04/2026 | 207 | 119.996.707 100% | 120.000.000 | 572,64 | 56,528217 | 12,18747069 | ||
15:50:32 28/04/2026 | 239 | 58.987.858 49,16% | 120.000.000 | 547,69 | 26,288172 | 6,01910856 | ||
15:50:30 28/04/2026 | 225 | 42.706.030 35,59% | 120.000.000 | 530,62 | 18,269494 | 4,39144572 | ||
15:50:28 28/04/2026 | 255 | 67.401.281 56,17% | 120.000.000 | 487,85 | 25,929768 | 6,95231519 | ||
15:50:26 28/04/2026 | 248 | 51.687.487 43,08% | 120.000.000 | 539,99 | 22,547528 | 5,36370555 | ||
15:50:24 28/04/2026 | 223 | 53.869.660 44,9% | 120.000.000 | 591,31 | 26,232326 | 5,62166083 | ||
15:50:22 28/04/2026 | 248 | 63.140.410 52,62% | 120.000.000 | 557,91 | 28,611974 | 6,61479212 | ||
15:50:20 28/04/2026 | 230 | 60.926.126 50,78% | 120.000.000 | 569,23 | 28,270882 | 6,41032985 | ||
15:50:18 28/04/2026 | 239 | 52.772.002 43,98% | 120.000.000 | 506,1 | 21,123379 | 5,58483645 | ||
15:50:16 28/04/2026 | 214 | 45.607.431 38,01% | 120.000.000 | 499,69 | 17,928615 | 4,8613303 | ||
15:50:14 28/04/2026 | 233 | 57.257.261 47,72% | 120.000.000 | 543,11 | 24,963867 | 6,13360585 | ||
15:50:12 28/04/2026 | 510 | 112.839.346 94,04% | 120.000.000 | 331,5 | 25,383959 | 12,02326243 | ||
15:50:10 28/04/2026 | 370 | 119.988.931 100% | 120.000.000 | 351,7 | 29,500935 | 12,70004648 | ||
15:50:08 28/04/2026 | 438 | 119.980.991 99,99% | 120.000.000 | 392,19 | 34,440917 | 12,61477674 |
