Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:17:32 29/04/2026 | 303 | 52.737.231 43,95% | 120.000.000 | 247,15 | 7,660326 | 5,37397475 | ||
21:17:30 29/04/2026 | 298 | 65.177.459 54,32% | 120.000.000 | 229,41 | 8,287412 | 6,66498154 | ||
21:17:28 29/04/2026 | 223 | 50.110.684 41,76% | 120.000.000 | 242,23 | 6,981964 | 5,15677561 | ||
21:17:26 29/04/2026 | 252 | 47.658.885 39,72% | 120.000.000 | 248,83 | 6,921269 | 4,93784584 | ||
21:17:24 29/04/2026 | 281 | 61.972.272 51,65% | 120.000.000 | 234,46 | 8,345719 | 6,18475409 | ||
21:17:22 29/04/2026 | 312 | 55.949.003 46,63% | 120.000.000 | 238,7 | 7,742342 | 5,61292673 | ||
21:17:20 29/04/2026 | 310 | 69.284.573 57,74% | 120.000.000 | 242,99 | 9,86614 | 6,96985858 | ||
21:17:18 29/04/2026 | 274 | 50.600.374 42,17% | 120.000.000 | 244,16 | 7,232553 | 5,12209605 | ||
21:17:16 29/04/2026 | 268 | 56.993.838 47,5% | 120.000.000 | 236,04 | 7,654534 | 5,79841182 | ||
21:17:14 29/04/2026 | 240 | 45.492.356 37,92% | 120.000.000 | 239,59 | 6,238124 | 4,66167053 | ||
21:17:12 29/04/2026 | 298 | 68.504.206 57,09% | 120.000.000 | 238,02 | 9,265927 | 7,04002179 | ||
21:17:10 29/04/2026 | 277 | 56.460.021 47,06% | 120.000.000 | 233,37 | 7,561281 | 5,61481518 | ||
21:17:08 29/04/2026 | 234 | 48.128.531 40,11% | 120.000.000 | 236,13 | 6,546275 | 4,81841926 | ||
21:17:06 29/04/2026 | 294 | 61.396.034 51,17% | 120.000.000 | 233,32 | 8,152739 | 6,17265757 | ||
21:17:04 29/04/2026 | 334 | 66.819.639 55,69% | 120.000.000 | 232,81 | 8,817284 | 6,73947571 | ||
21:17:02 29/04/2026 | 204 | 46.601.647 38,84% | 120.000.000 | 227,1 | 5,850487 | 4,73320154 | ||
21:17:00 29/04/2026 | 256 | 67.971.350 56,65% | 120.000.000 | 215,42 | 7,718697 | 6,92430865 | ||
21:16:58 29/04/2026 | 354 | 98.027.380 81,69% | 120.000.000 | 207,09 | 10,340945 | 9,96015752 | ||
21:16:56 29/04/2026 | 218 | 42.990.364 35,83% | 120.000.000 | 231,38 | 5,671995 | 4,27532865 | ||
21:16:54 29/04/2026 | 212 | 38.337.898 31,95% | 120.000.000 | 242,49 | 5,451622 | 3,84530861 |
