Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:38 29/04/2026 | 325 | 57.401.484 47,84% | 120.000.000 | 230,36 | 7,291118 | 5,93220503 | ||
00:34:36 29/04/2026 | 262 | 48.695.241 40,58% | 120.000.000 | 227,14 | 5,994961 | 5,06571807 | ||
00:34:34 29/04/2026 | 244 | 61.758.727 51,47% | 120.000.000 | 219,56 | 7,108458 | 6,45139 | ||
00:34:32 29/04/2026 | 218 | 52.056.672 43,39% | 120.000.000 | 225,09 | 6,247359 | 5,47040608 | ||
00:34:30 29/04/2026 | 351 | 91.160.308 75,97% | 120.000.000 | 227,63 | 11,184737 | 9,56689257 | ||
00:34:28 29/04/2026 | 668 | 95.183.241 79,32% | 120.000.000 | 203,47 | 9,854064 | 9,51341194 | ||
00:34:26 29/04/2026 | 320 | 66.303.263 55,26% | 120.000.000 | 232,66 | 8,7778 | 6,64879108 | ||
00:34:24 29/04/2026 | 594 | 75.943.832 63,29% | 120.000.000 | 208,76 | 8,227646 | 7,62696211 | ||
00:34:22 29/04/2026 | 443 | 79.498.597 66,25% | 120.000.000 | 266,53 | 13,198245 | 7,99065425 | ||
00:34:20 29/04/2026 | 224 | 52.158.474 43,47% | 120.000.000 | 239,02 | 7,193193 | 5,27384891 | ||
00:34:18 29/04/2026 | 216 | 40.675.379 33,9% | 120.000.000 | 319,05 | 8,831574 | 4,14618358 | ||
00:34:16 29/04/2026 | 264 | 53.911.068 44,93% | 120.000.000 | 259,44 | 8,460474 | 5,52627364 | ||
00:34:14 29/04/2026 | 248 | 54.356.337 45,3% | 120.000.000 | 260,2 | 8,541242 | 5,60281124 | ||
00:34:12 29/04/2026 | 246 | 82.925.349 69,11% | 120.000.000 | 234,63 | 10,907665 | 8,54928786 | ||
00:34:10 29/04/2026 | 248 | 58.902.938 49,09% | 120.000.000 | 256,49 | 9,243713 | 5,86444558 | ||
00:34:08 29/04/2026 | 248 | 51.782.042 43,16% | 120.000.000 | 271,55 | 8,87514 | 5,1865635 | ||
00:34:06 29/04/2026 | 264 | 58.934.104 49,12% | 120.000.000 | 269,08 | 9,927609 | 5,93057591 | ||
00:34:04 29/04/2026 | 256 | 61.750.626 51,46% | 120.000.000 | 255,45 | 9,534706 | 6,23982875 | ||
00:34:02 29/04/2026 | 287 | 69.958.085 58,3% | 120.000.000 | 251,65 | 10,517298 | 7,08769571 | ||
00:34:00 29/04/2026 | 257 | 63.502.303 52,92% | 120.000.000 | 235,23 | 8,479682 | 6,45826226 |
