Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:08:35 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:31 21/05/2026 | 1 | 37.977 | 0 | < 0,000001 | ||
08:08:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:25 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:22 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:16 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:12 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:09 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:06 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:08:03 21/05/2026 | 1 | 21.000 | 0 | < 0,000001 | ||
08:08:00 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:50 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:44 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:07:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
