Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:38:39 28/04/2026 | 23 | 8.736.543 21,85% | 40.000.000 | |
16:38:37 28/04/2026 | 25 | 8.957.020 22,4% | 40.000.000 | |
16:38:35 28/04/2026 | 25 | 9.312.314 23,29% | 40.000.000 | |
16:38:33 28/04/2026 | 24 | 8.548.432 21,38% | 40.000.000 | |
16:38:31 28/04/2026 | 25 | 10.734.019 26,84% | 40.000.000 | |
16:38:29 28/04/2026 | 24 | 7.858.857 19,65% | 40.000.000 | |
16:38:27 28/04/2026 | 19 | 7.322.205 18,31% | 40.000.000 | |
16:38:25 28/04/2026 | 33 | 10.248.352 25,63% | 40.000.000 | |
16:38:23 28/04/2026 | 14 | 4.080.574 10,21% | 40.000.000 | |
16:38:21 28/04/2026 | 27 | 33.587.961 83,97% | 40.000.000 | |
16:38:19 28/04/2026 | 27 | 10.835.685 27,09% | 40.000.000 | |
16:38:17 28/04/2026 | 20 | 5.868.715 14,68% | 40.000.000 | |
16:38:15 28/04/2026 | 25 | 10.197.214 25,5% | 40.000.000 | |
16:38:13 28/04/2026 | 20 | 7.244.972 18,12% | 40.000.000 | |
16:38:11 28/04/2026 | 28 | 11.476.451 28,7% | 40.000.000 | |
16:38:09 28/04/2026 | 33 | 8.524.477 21,32% | 40.000.000 | |
16:38:07 28/04/2026 | 33 | 12.002.802 30,01% | 40.000.000 | |
16:38:05 28/04/2026 | 1 | 54.630 0,14% | 40.000.000 | |
16:38:03 28/04/2026 | 26 | 10.491.735 26,23% | 40.000.000 | |
16:38:01 28/04/2026 | 20 | 7.856.686 19,65% | 40.000.000 |
