Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:42:27 28/04/2026 | 27 | 9.490.157 23,73% | 40.000.000 | |
16:42:25 28/04/2026 | 26 | 9.679.664 24,2% | 40.000.000 | |
16:42:23 28/04/2026 | 23 | 6.111.239 15,28% | 40.000.000 | |
16:42:21 28/04/2026 | 20 | 7.022.276 17,56% | 40.000.000 | |
16:42:19 28/04/2026 | 22 | 6.717.312 16,8% | 40.000.000 | |
16:42:17 28/04/2026 | 26 | 9.545.022 23,87% | 40.000.000 | |
16:42:15 28/04/2026 | 21 | 7.522.760 18,81% | 40.000.000 | |
16:42:13 28/04/2026 | 22 | 8.539.889 21,35% | 40.000.000 | |
16:42:11 28/04/2026 | 22 | 7.910.667 19,78% | 40.000.000 | |
16:42:09 28/04/2026 | 27 | 8.010.555 20,03% | 40.000.000 | |
16:42:07 28/04/2026 | 26 | 8.603.870 21,51% | 40.000.000 | |
16:42:05 28/04/2026 | 18 | 6.013.614 15,04% | 40.000.000 | |
16:42:03 28/04/2026 | 24 | 7.863.038 19,66% | 40.000.000 | |
16:42:01 28/04/2026 | 29 | 7.169.699 17,93% | 40.000.000 | |
16:41:59 28/04/2026 | 14 | 3.226.846 8,07% | 40.000.000 | |
16:41:57 28/04/2026 | 26 | 33.370.675 83,43% | 40.000.000 | |
16:41:55 28/04/2026 | 23 | 9.901.524 24,76% | 40.000.000 | |
16:41:53 28/04/2026 | 20 | 8.937.976 22,35% | 40.000.000 | |
16:41:51 28/04/2026 | 26 | 9.036.660 22,6% | 40.000.000 | |
16:41:49 28/04/2026 | 22 | 9.903.445 24,76% | 40.000.000 |
