Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:22:13 28/04/2026 | 23 | 9.483.660 23,71% | 40.000.000 | |
11:22:11 28/04/2026 | 33 | 10.009.749 25,03% | 40.000.000 | |
11:22:09 28/04/2026 | 21 | 8.194.764 20,49% | 40.000.000 | |
11:22:07 28/04/2026 | 24 | 9.176.213 22,95% | 40.000.000 | |
11:22:05 28/04/2026 | 22 | 6.815.158 17,04% | 40.000.000 | |
11:22:03 28/04/2026 | 28 | 10.509.381 26,28% | 40.000.000 | |
11:22:01 28/04/2026 | 20 | 7.120.959 17,81% | 40.000.000 | |
11:21:59 28/04/2026 | 25 | 9.878.624 24,7% | 40.000.000 | |
11:21:57 28/04/2026 | 28 | 9.568.357 23,93% | 40.000.000 | |
11:21:55 28/04/2026 | 18 | 4.671.440 11,68% | 40.000.000 | |
11:21:53 28/04/2026 | 30 | 34.539.216 86,35% | 40.000.000 | |
11:21:51 28/04/2026 | 21 | 7.171.171 17,93% | 40.000.000 | |
11:21:49 28/04/2026 | 27 | 10.550.361 26,38% | 40.000.000 | |
11:21:47 28/04/2026 | 25 | 10.134.840 25,34% | 40.000.000 | |
11:21:45 28/04/2026 | 26 | 9.818.069 24,55% | 40.000.000 | |
11:21:43 28/04/2026 | 27 | 11.373.638 28,44% | 40.000.000 | |
11:21:41 28/04/2026 | 21 | 8.172.994 20,44% | 40.000.000 | |
11:21:39 28/04/2026 | 30 | 9.654.579 24,14% | 40.000.000 | |
11:21:37 28/04/2026 | 15 | 4.000.718 10,01% | 40.000.000 | |
11:21:35 28/04/2026 | 32 | 10.058.828 25,15% | 40.000.000 |
