Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:18:59 29/04/2026 | 22 | 11.209.481 28,03% | 40.000.000 | |
00:18:57 29/04/2026 | 22 | 9.602.133 24,01% | 40.000.000 | |
00:18:55 29/04/2026 | 31 | 11.646.925 29,12% | 40.000.000 | |
00:18:53 29/04/2026 | 20 | 7.976.081 19,95% | 40.000.000 | |
00:18:51 29/04/2026 | 30 | 13.473.912 33,69% | 40.000.000 | |
00:18:49 29/04/2026 | 34 | 8.334.349 20,84% | 40.000.000 | |
00:18:47 29/04/2026 | 30 | 9.623.449 24,06% | 40.000.000 | |
00:18:45 29/04/2026 | 28 | 21.028.299 52,58% | 40.000.000 | |
00:18:43 29/04/2026 | 27 | 10.168.375 25,43% | 40.000.000 | |
00:18:41 29/04/2026 | 21 | 9.933.985 24,84% | 40.000.000 | |
00:18:39 29/04/2026 | 25 | 11.052.023 27,64% | 40.000.000 | |
00:18:37 29/04/2026 | 28 | 11.528.434 28,83% | 40.000.000 | |
00:18:35 29/04/2026 | 31 | 11.839.411 29,6% | 40.000.000 | |
00:18:33 29/04/2026 | 24 | 8.163.389 20,41% | 40.000.000 | |
00:18:31 29/04/2026 | 25 | 18.183.343 45,46% | 40.000.000 | |
00:18:29 29/04/2026 | 27 | 12.165.384 30,42% | 40.000.000 | |
00:18:27 29/04/2026 | 24 | 9.065.559 22,67% | 40.000.000 | |
00:18:25 29/04/2026 | 25 | 10.265.042 25,67% | 40.000.000 | |
00:18:23 29/04/2026 | 27 | 12.868.731 32,18% | 40.000.000 | |
00:18:21 29/04/2026 | 30 | 11.644.290 29,12% | 40.000.000 |
