Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:46:25 29/04/2026 | 21 | 9.309.302 23,28% | 40.000.000 | |
00:46:23 29/04/2026 | 24 | 9.959.785 24,9% | 40.000.000 | |
00:46:21 29/04/2026 | 19 | 8.697.190 21,75% | 40.000.000 | |
00:46:19 29/04/2026 | 25 | 9.363.179 23,41% | 40.000.000 | |
00:46:17 29/04/2026 | 23 | 7.336.613 18,35% | 40.000.000 | |
00:46:15 29/04/2026 | 41 | 13.543.522 33,86% | 40.000.000 | |
00:46:13 29/04/2026 | 34 | 12.642.108 31,61% | 40.000.000 | |
00:46:11 29/04/2026 | 20 | 6.690.578 16,73% | 40.000.000 | |
00:46:09 29/04/2026 | 27 | 7.761.674 19,41% | 40.000.000 | |
00:46:07 29/04/2026 | 44 | 13.486.775 33,72% | 40.000.000 | |
00:46:05 29/04/2026 | 21 | 6.338.975 15,85% | 40.000.000 | |
00:46:03 29/04/2026 | 30 | 10.340.095 25,86% | 40.000.000 | |
00:46:01 29/04/2026 | 15 | 5.821.510 14,56% | 40.000.000 | |
00:45:59 29/04/2026 | 28 | 17.248.145 43,13% | 40.000.000 | |
00:45:57 29/04/2026 | 15 | 6.238.035 15,6% | 40.000.000 | |
00:45:55 29/04/2026 | 25 | 9.996.700 25% | 40.000.000 | |
00:45:53 29/04/2026 | 17 | 5.484.629 13,72% | 40.000.000 | |
00:45:51 29/04/2026 | 33 | 13.962.753 34,91% | 40.000.000 | |
00:45:49 29/04/2026 | 20 | 7.111.266 17,78% | 40.000.000 | |
00:45:47 29/04/2026 | 38 | 14.575.595 36,44% | 40.000.000 |
