Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:21:11 28/04/2026 | 29 | 8.011.628 20,03% | 40.000.000 | |
21:21:09 28/04/2026 | 21 | 7.115.805 17,79% | 40.000.000 | |
21:21:07 28/04/2026 | 38 | 10.382.517 25,96% | 40.000.000 | |
21:21:05 28/04/2026 | 27 | 5.752.185 14,39% | 40.000.000 | |
21:21:03 28/04/2026 | 33 | 10.139.673 25,35% | 40.000.000 | |
21:21:01 28/04/2026 | 28 | 7.634.486 19,09% | 40.000.000 | |
21:20:59 28/04/2026 | 33 | 11.014.539 27,54% | 40.000.000 | |
21:20:57 28/04/2026 | 31 | 8.964.701 22,42% | 40.000.000 | |
21:20:55 28/04/2026 | 33 | 9.350.523 23,38% | 40.000.000 | |
21:20:53 28/04/2026 | 32 | 7.777.067 19,45% | 40.000.000 | |
21:20:51 28/04/2026 | 33 | 10.270.349 25,68% | 40.000.000 | |
21:20:49 28/04/2026 | 22 | 6.377.426 15,95% | 40.000.000 | |
21:20:47 28/04/2026 | 30 | 9.237.267 23,1% | 40.000.000 | |
21:20:45 28/04/2026 | 26 | 7.144.533 17,87% | 40.000.000 | |
21:20:43 28/04/2026 | 33 | 8.774.158 21,94% | 40.000.000 | |
21:20:41 28/04/2026 | 32 | 10.233.692 25,59% | 40.000.000 | |
21:20:39 28/04/2026 | 33 | 9.863.272 24,66% | 40.000.000 | |
21:20:37 28/04/2026 | 28 | 7.148.376 17,88% | 40.000.000 | |
21:20:35 28/04/2026 | 38 | 10.915.772 27,29% | 40.000.000 | |
21:20:33 28/04/2026 | 32 | 8.264.633 20,67% | 40.000.000 |
