Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:35:15 28/04/2026 | 25 | 6.762.835 16,91% | 40.000.000 | |
22:35:13 28/04/2026 | 25 | 7.005.103 17,52% | 40.000.000 | |
22:35:11 28/04/2026 | 29 | 11.815.939 29,54% | 40.000.000 | |
22:35:09 28/04/2026 | 33 | 8.001.344 20,01% | 40.000.000 | |
22:35:07 28/04/2026 | 23 | 6.093.902 15,24% | 40.000.000 | |
22:35:05 28/04/2026 | 28 | 14.924.817 37,32% | 40.000.000 | |
22:35:03 28/04/2026 | 38 | 14.007.154 35,02% | 40.000.000 | |
22:35:01 28/04/2026 | 22 | 5.841.183 14,61% | 40.000.000 | |
22:34:59 28/04/2026 | 29 | 7.960.092 19,91% | 40.000.000 | |
22:34:57 28/04/2026 | 19 | 5.914.636 14,79% | 40.000.000 | |
22:34:55 28/04/2026 | 26 | 32.855.831 82,14% | 40.000.000 | |
22:34:53 28/04/2026 | 29 | 12.230.778 30,58% | 40.000.000 | |
22:34:51 28/04/2026 | 22 | 7.474.634 18,69% | 40.000.000 | |
22:34:49 28/04/2026 | 24 | 7.123.042 17,81% | 40.000.000 | |
22:34:47 28/04/2026 | 21 | 7.253.305 18,14% | 40.000.000 | |
22:34:45 28/04/2026 | 26 | 8.962.414 22,41% | 40.000.000 | |
22:34:43 28/04/2026 | 28 | 9.336.089 23,35% | 40.000.000 | |
22:34:41 28/04/2026 | 40 | 12.252.866 30,64% | 40.000.000 | |
22:34:39 28/04/2026 | 37 | 10.340.654 25,86% | 40.000.000 | |
22:34:37 28/04/2026 | 22 | 7.009.254 17,53% | 40.000.000 |
