Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:47:35 29/04/2026 | 21 | 9.939.603 24,85% | 40.000.000 | |
12:47:33 29/04/2026 | 23 | 9.230.987 23,08% | 40.000.000 | |
12:47:31 29/04/2026 | 23 | 9.289.121 23,23% | 40.000.000 | |
12:47:29 29/04/2026 | 25 | 8.592.647 21,49% | 40.000.000 | |
12:47:27 29/04/2026 | 29 | 7.095.945 17,74% | 40.000.000 | |
12:47:25 29/04/2026 | 18 | 4.099.493 10,25% | 40.000.000 | |
12:47:23 29/04/2026 | 22 | 33.619.025 84,05% | 40.000.000 | |
12:47:21 29/04/2026 | 25 | 7.950.316 19,88% | 40.000.000 | |
12:47:19 29/04/2026 | 25 | 8.574.145 21,44% | 40.000.000 | |
12:47:17 29/04/2026 | 23 | 8.425.407 21,07% | 40.000.000 | |
12:47:15 29/04/2026 | 24 | 9.645.738 24,12% | 40.000.000 | |
12:47:13 29/04/2026 | 41 | 8.972.792 22,44% | 40.000.000 | |
12:47:11 29/04/2026 | 29 | 9.562.971 23,91% | 40.000.000 | |
12:47:09 29/04/2026 | 38 | 10.406.144 26,02% | 40.000.000 | |
12:47:07 29/04/2026 | 46 | 12.240.494 30,61% | 40.000.000 | |
12:47:05 29/04/2026 | 49 | 13.368.073 33,43% | 40.000.000 | |
12:47:03 29/04/2026 | 23 | 3.745.317 9,37% | 40.000.000 | |
12:47:01 29/04/2026 | 21 | 5.268.545 13,18% | 40.000.000 | |
12:46:59 29/04/2026 | 28 | 10.223.881 25,56% | 40.000.000 | |
12:46:57 29/04/2026 | 37 | 12.303.618 30,76% | 40.000.000 |
