Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:26:33 29/04/2026 | 24 | 8.319.134 20,8% | 40.000.000 | |
02:26:31 29/04/2026 | 27 | 9.346.399 23,37% | 40.000.000 | |
02:26:29 29/04/2026 | 25 | 8.771.357 21,93% | 40.000.000 | |
02:26:27 29/04/2026 | 25 | 8.775.058 21,94% | 40.000.000 | |
02:26:25 29/04/2026 | 22 | 8.303.183 20,76% | 40.000.000 | |
02:26:23 29/04/2026 | 22 | 8.006.286 20,02% | 40.000.000 | |
02:26:21 29/04/2026 | 29 | 10.089.373 25,23% | 40.000.000 | |
02:26:19 29/04/2026 | 31 | 8.307.933 20,77% | 40.000.000 | |
02:26:17 29/04/2026 | 24 | 4.985.600 12,47% | 40.000.000 | |
02:26:15 29/04/2026 | 33 | 34.893.316 87,24% | 40.000.000 | |
02:26:13 29/04/2026 | 18 | 4.571.901 11,43% | 40.000.000 | |
02:26:11 29/04/2026 | 24 | 10.136.686 25,35% | 40.000.000 | |
02:26:09 29/04/2026 | 27 | 11.081.695 27,71% | 40.000.000 | |
02:26:07 29/04/2026 | 23 | 8.136.094 20,35% | 40.000.000 | |
02:26:05 29/04/2026 | 28 | 10.407.221 26,02% | 40.000.000 | |
02:26:03 29/04/2026 | 22 | 8.993.959 22,49% | 40.000.000 | |
02:26:01 29/04/2026 | 24 | 9.262.445 23,16% | 40.000.000 | |
02:25:59 29/04/2026 | 26 | 8.899.818 22,25% | 40.000.000 | |
02:25:57 29/04/2026 | 25 | 7.935.518 19,84% | 40.000.000 | |
02:25:55 29/04/2026 | 22 | 7.063.041 17,66% | 40.000.000 |
