Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:16:54 21/05/2026 | 5 | 0,00000016 | |
07:16:53 21/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
07:16:53 21/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
07:16:53 21/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
07:16:53 21/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
07:16:52 21/05/2026 | 12 | 0,00000006 | |
07:16:52 21/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
07:16:52 21/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
07:16:52 21/05/2026 | 5 | 0,0000001 | |
07:16:51 21/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
07:16:51 21/05/2026 | 13 | 0,00000027 | |
07:16:51 21/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
07:16:51 21/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
07:16:50 21/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
07:16:50 21/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
07:16:50 21/05/2026 | 12 | 0,00000011 | |
07:16:50 21/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
07:16:49 21/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
07:16:49 21/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
07:16:49 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 |
