Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:49 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:12:39 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
02:12:29 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
02:12:19 29/04/2026 | 2 | 627.073 1,26% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
02:12:09 29/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
02:11:59 29/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:11:49 29/04/2026 | 11 | 1.470.211 2,95% | 50.000.000 | 0,00000268 | ||
02:11:39 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
02:11:29 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
02:11:19 29/04/2026 | 2 | 583.137 1,17% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
02:11:09 29/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
02:10:59 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:10:49 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
02:10:39 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
02:10:29 29/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:10:19 29/04/2026 | 5 | 1.348.759 2,7% | 50.000.000 | 0,00000151 | ||
02:10:09 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:09:59 29/04/2026 | 4 | 1.265.799 2,54% | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
02:09:49 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:09:39 29/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000021 |
