Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:59 28/04/2026 | 4 | 5.185.171 10,38% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:24:49 28/04/2026 | 4 | 4.712.278 9,43% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:24:39 28/04/2026 | 4 | 3.247.428 6,5% | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
22:24:29 28/04/2026 | 6 | 4.979.987 9,96% | 50.000.000 | 0,0000011 | ||
22:24:19 28/04/2026 | 5 | 7.295.251 14,6% | 50.000.000 | 0,00000502 | ||
22:24:09 28/04/2026 | 5 | 6.414.298 12,83% | 50.000.000 | 0,00000913 | ||
22:23:59 28/04/2026 | 4 | 3.231.929 6,47% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
22:23:49 28/04/2026 | 4 | 4.315.501 8,64% | 50.000.000 | 0,00000462 | ||
22:23:39 28/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
22:23:29 28/04/2026 | 6 | 5.920.741 11,85% | 50.000.000 | 0,00000142 | ||
22:23:19 28/04/2026 | 4 | 4.961.248 9,93% | 50.000.000 | 0,00001223 | ||
22:23:09 28/04/2026 | 3 | 3.335.815 6,68% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
22:22:59 28/04/2026 | 4 | 2.461.134 4,93% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
22:22:49 28/04/2026 | 3 | 3.485.619 6,98% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
22:22:39 28/04/2026 | 4 | 2.034.302 4,07% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
22:22:29 28/04/2026 | 4 | 3.219.985 6,44% | 50.000.000 | 0,00000597 | ||
22:22:19 28/04/2026 | 5 | 3.388.167 6,78% | 50.000.000 | 0,00000065 | ||
22:22:09 28/04/2026 | 4 | 3.214.990 6,43% | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
22:21:59 28/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
22:21:49 28/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000011 |
