Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
658 | 04:38:23 27/04/2026 | 216.831 | 6,25 0,01632926 | 0,00002481 | ||
2 | 04:38:19 27/04/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
115 | 04:33:36 27/04/2026 | 41.573 | 6,25 0,00737075 | 0,00006409 | ||
1.537 | 04:32:38 27/04/2026 | 603.784 | 6,25 0,04072073 | 0,00002649 | ||
188 | 04:20:06 27/04/2026 | 114.670 | 6,25 0,00916538 | 0,00004875 | ||
32 | 04:18:51 27/04/2026 | 7.805 | 6,25 0,00019459 | 0,00000608 | ||
649 | 04:18:40 27/04/2026 | 303.049 | 6,25 0,02747334 | 0,00004233 | ||
4 | 04:13:40 27/04/2026 | 1.062 | 6,25 0,00001128 | 0,00000282 | ||
33 | 04:13:38 27/04/2026 | 8.752 | 6,25 0,00046337 | 0,00001404 | ||
204 | 04:13:24 27/04/2026 | 67.074 | 6,25 0,0092832 | 0,0000455 | ||
113 | 04:11:53 27/04/2026 | 44.728 | 6,25 0,0036406 | 0,00003221 | ||
219 | 04:11:01 27/04/2026 | 106.734 | 6,25 0,00494518 | 0,00002258 | ||
51 | 04:09:40 27/04/2026 | 16.593 | 6,25 0,00090624 | 0,00001776 | ||
473 | 04:09:13 27/04/2026 | 212.780 | 6,25 0,03753729 | 0,00007936 | ||
812 | 04:06:05 27/04/2026 | 432.879 | 6,25 0,0288507 | 0,00003553 | ||
273 | 04:00:31 27/04/2026 | 110.406 | 6,25 0,0094616 | 0,00003465 | ||
75 | 03:58:56 27/04/2026 | 25.621 | 6,25 0,00297955 | 0,00003972 | ||
169 | 03:58:28 27/04/2026 | 51.750 | 6,25 0,00448221 | 0,00002652 | ||
17 | 03:57:40 27/04/2026 | 12.452 | 6,25 0,00058211 | 0,00003424 | ||
1.513 | 03:57:32 27/04/2026 | 516.778 | 6,25 0,03821163 | 0,00002525 |
