Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 18:48:44 17/04/2026 | 157.048 | 6,25 0,02356757 | 0,00004364 | ||
85 | 18:44:56 17/04/2026 | 31.344 | 6,25 0,00273231 | 0,00003214 | ||
1.090 | 18:44:14 17/04/2026 | 459.300 | 6,25 0,05311966 | 0,00004873 | ||
165 | 18:35:26 17/04/2026 | 52.604 | 6,25 0,01271862 | 0,00007708 | ||
1.211 | 18:34:14 17/04/2026 | 476.291 | 6,25 0,04674877 | 0,0000386 | ||
982 | 18:24:20 17/04/2026 | 345.043 | 6,25 0,0434542 | 0,00004425 | ||
44 | 18:15:51 17/04/2026 | 16.582 | 6,25 0,00088917 | 0,0000202 | ||
527 | 18:15:29 17/04/2026 | 200.856 | 6,25 0,03559819 | 0,00006754 | ||
232 | 18:11:18 17/04/2026 | 152.282 | 6,25 0,02846328 | 0,00012268 | ||
18 | 18:09:53 17/04/2026 | 4.742 | 6,25 0,00092405 | 0,00005133 | ||
54 | 18:09:52 17/04/2026 | 49.726 | 6,25 0,00177875 | 0,00003293 | ||
304 | 18:09:24 17/04/2026 | 115.226 | 6,25 0,016396 | 0,00005393 | ||
674 | 18:07:13 17/04/2026 | 299.587 | 6,25 0,02484856 | 0,00003686 | ||
699 | 18:01:24 17/04/2026 | 398.400 | 6,25 0,05517148 | 0,00007892 | ||
92 | 17:56:23 17/04/2026 | 35.399 | 6,25 0,00361687 | 0,00003931 | ||
199 | 17:55:14 17/04/2026 | 86.659 | 6,25 0,00852361 | 0,00004283 | ||
424 | 17:53:41 17/04/2026 | 129.769 | 6,25 0,01333376 | 0,00003144 | ||
394 | 17:50:18 17/04/2026 | 196.721 | 6,25 0,01562783 | 0,00003966 | ||
360 | 17:46:55 17/04/2026 | 124.905 | 6,25 0,01358503 | 0,00003773 | ||
254 | 17:44:01 17/04/2026 | 101.565 | 6,25 0,01180243 | 0,00004646 |
