Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:28 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:35:28 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:35:23 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:35:23 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:35:17 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:35:17 30/04/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:35:06 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:35:06 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:35:00 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:35:00 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:35:00 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:34:54 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:34:54 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:34:30 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:34:30 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:34:19 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:34:19 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:34:19 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
00:34:13 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:34:13 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
