Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55:13 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:55:07 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:55:07 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:55:07 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:55:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:55:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:55:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:55:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:55:01 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:55:01 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:54:50 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:54:50 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:54:38 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:54:38 29/04/2026 | Gửi | 20,077481 KAVA | -- | ||||
04:54:38 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04:54:27 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04:53:58 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04:53:58 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04:53:58 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:53:35 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
