Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:13 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:51:07 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
16:51:07 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:51:07 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:51:07 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
16:51:07 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:51:02 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
16:51:02 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
16:51:02 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
16:51:02 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:50:50 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:50:33 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:50:33 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:50:33 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
16:50:27 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:50:27 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:50:27 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:50:27 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
16:50:21 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:50:21 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
