Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:02 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:45 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:51:39 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:51:39 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:39 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17:51:39 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:28 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:51:28 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:22 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:22 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:22 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:22 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:51:22 28/04/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
17:51:22 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:17 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:17 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:17 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:51:17 28/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:51:17 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:51:17 28/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
