Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:54:57 28/04/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
11:54:51 28/04/2026 | 1 | 223.192.000 | 0KAVA | ||
11:54:45 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:54:39 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:54:33 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:54:28 28/04/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
11:54:22 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:54:16 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:54:11 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:54:05 28/04/2026 | 3 | 243,485 | 0KAVA | ||
11:53:59 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:53:53 28/04/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
11:53:48 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:53:42 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:53:36 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:53:31 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:53:25 28/04/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
11:53:19 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:53:14 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:53:08 28/04/2026 | 2 | 243,48 | 0KAVA |











