Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:56:34 28/04/2026 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
21:56:28 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:56:22 28/04/2026 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
21:56:17 28/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
21:56:11 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:56:05 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:55:59 28/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:55:53 28/04/2026 | 2 | 263,56 | 0KAVA | ||
21:55:48 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:55:42 28/04/2026 | 3 | 285,48 | 0KAVA | ||
21:55:36 28/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:55:30 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:55:25 28/04/2026 | 4 | 365,2215 | 0KAVA | ||
21:55:19 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:55:13 28/04/2026 | 4 | 365,32 | 0KAVA | ||
21:55:07 28/04/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
21:55:01 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:54:56 28/04/2026 | 4 | 1.700.523.365,22 | 0KAVA | ||
21:54:50 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:54:44 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











