Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:59:45 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:59:40 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:59:34 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:59:28 28/04/2026 | 3 | 283,655 | 0KAVA | ||
09:59:23 28/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
09:59:17 28/04/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
09:59:11 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:59:05 28/04/2026 | 3 | 283,655 | 0KAVA | ||
09:58:59 28/04/2026 | 4 | 291.792.313,655 | 0KAVA | ||
09:58:54 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:58:48 28/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
09:58:42 28/04/2026 | 2 | 539.286.470 | 0KAVA | ||
09:58:36 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:58:31 28/04/2026 | 6 | 882.438.193,645 | 0KAVA | ||
09:58:25 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:58:19 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:58:13 28/04/2026 | 7 | 1.119.908.944,57 | 0KAVA | ||
09:58:08 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:58:02 28/04/2026 | 5 | 2.183.575.763,48 | 0KAVA | ||
09:57:56 28/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA |












