Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:00:02 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:57 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:51 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:45 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:40 29/04/2026 | 1 | 50.112.018,6 | 0KAVA | ||
08:59:34 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:28 29/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
08:59:22 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:17 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:11 29/04/2026 | 1 | 400.893.240 | 0KAVA | ||
08:59:05 29/04/2026 | 1 | 358.497.480 | 0KAVA | ||
08:58:59 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:53 29/04/2026 | 1 | 284.572.550 | 0KAVA | ||
08:58:48 29/04/2026 | 1 | 467.866.340 | 0KAVA | ||
08:58:42 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:36 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:30 29/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
08:58:25 29/04/2026 | 1 | 291.298.140 | 0KAVA | ||
08:58:19 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:13 29/04/2026 | 1 | 369.089.350 | 0KAVA |










