Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:52:29 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:23 28/04/2026 | 5 | 1.437.880.023,64 | 0KAVA | ||
12:52:18 28/04/2026 | 3 | 284,06 | 0KAVA | ||
12:52:12 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:06 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:00 28/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
12:51:54 28/04/2026 | 2 | 263,56 | 0KAVA | ||
12:51:49 28/04/2026 | 2 | 876.143.690 | 0KAVA | ||
12:51:43 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:51:37 28/04/2026 | 3 | 668.898.580 | 0KAVA | ||
12:51:31 28/04/2026 | 9 | 2.096.407.902,362324 | 0KAVA | ||
12:51:26 28/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
12:51:20 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:51:14 28/04/2026 | 6 | 47.261.262.739,71964 | 0KAVA | ||
12:51:08 28/04/2026 | 16 | 10.659.095.965,325 | 0KAVA | ||
12:51:02 28/04/2026 | 1 | 0,05252 | 0KAVA | ||
12:50:57 28/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
12:50:51 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:50:45 28/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
12:50:39 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











